钻石净度颜色等级表是用来评估钻石品质的重要工具,由专业人员使用显微镜和其他工具进行鉴定。下面是一份简洁易懂的钻石净度颜色等级表:
净度等级 | 描述 |
---|---|
完美无瑕 (FL) | 钻石内部和外部均无任何瑕疵,极其稀有。 |
内无瑕 (IF) | 钻石内部无瑕疵,外部可能有轻微瑕疵。 |
极轻微内含物 (VVS1, VVS2) | 钻石内部有极微小的瑕疵,即使在专业鉴定师的显微镜下也很难看到。 |
轻微内含物 (VS1, VS2) | 钻石内部有轻微瑕疵,但仍然较为稀有。 |
微内含物 (SI1, SI2) | 钻石内部有较明显的瑕疵,但整体效果仍然很好。 |
内含物 (I1, I2, I3) | 钻石内部有明显瑕疵,可能会影响其透明度和亮泽度。 |
在颜色方面,钻石通常分为以下等级:
颜色等级 | 描述 |
---|---|
D(无色) | 完全没有颜色,极为罕见。 |
E(无色) | 只有极其微小的颜色,非常稀有。 |
F(无色) | 接近无色,仍具有轻微的颜色。 |
G(近无色) | 轻微的颜色,仍具有很高的价值。 |
H(近无色) | 轻微的颜色,但在较低的净度下可能较为明显。 |
I(微黄色) | 开始出现明显的黄色调。 |
J(微黄色) | 明显的黄色调,但仍具有一定的价值。 |
K(淡黄色) | 明显的黄色调,价值较低。 |
需要注意的是,钻石的净度和颜色等级是相对的,即使在专业鉴定师的显微镜下才能察觉的瑕疵也会影响钻石的价值。因此,购买钻石时最好选择具有高净度和颜色的等级。